ELASTIC CAPE. NATURAL RUBBER INTERIOR (LATEX) WITH NYLON OUTER COVER.
| Coil | 100 m |
|---|---|
| Cape | 8 mm |
| Brand | Poly Ropes |
| Weight | 50 g |
| Coil: 100 m |
| Cape: 8 mm |
| Brand: Poly Ropes |
| Weight: 50 g |
| Part number | Description | Coil | Cape | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| POL2206692004 | GUMMILINA BLUE 4MM. (100 M) | 100 m | 4 mm | 14 g | Info |
| POL2206692005 | GUMMILINA BLUE 5MM. (100 M) | 100 m | 5 mm | 22 g | Info |
| POL2206692006 | GUMMILINA BLUE 6MM. (100 M) | 100 m | 6 mm | 30 g | Info |
| POL2206692008 | GUMMILINA BLUE 8MM. (100 M) | 100 m | 8 mm | 50 g | Info |
| POL2209691012 | GUMMILINA 12MM. (50 M) | 50 m | 12 mm | 115 g | Info |
| POL2209691014 | GUMMILINA 14MM. (50 M) | 50 m | 14 mm | 160 g | Info |
| POL2209692003 | GUMMILINA 3MM. (100 M) | 100 m | 3 mm | 9 g | Info |
| POL2209692004 | GUMMILINA 4MM. (100 M) | 100 m | 4 mm | 14 g | Info |
| POL2209692005 | GUMMILINA 5MM. (100 M) | 100 m | 5 mm | 22 g | Info |
| POL2209692006 | GUMMILINA 6MM. (100 M) | 100 m | 6 mm | 30 g | Info |
| POL2209692008 | GUMMILINA 8MM. (100 M) | 100 m | 8 mm | 50 g | Info |
| POL2209692010 | GUMMILINA 10MM. (100 M) | 100 m | 10 mm | 86 g | Info |
| POL2210692004 | GUMMILINA BLACK 4MM. (100 M) | 100 m | 4 mm | 14 g | Info |
| POL2210692005 | GUMMILINA BLACK 5MM. (100 M) | 100 m | 5 mm | 22 g | Info |
| POL2210692006 | GUMMILINA BLACK 6MM. (100 M) | 100 m | 6 mm | 30 g | Info |
| POL2210692008 | GUMMILINA BLACK 8MM. (100 M) | 100 m | 8 mm | 50 g | Info |
| Part number | POL2206692004 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA BLUE 4MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 4 mm |
| Weight | 14 g |
| Info |
| Part number | POL2206692005 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA BLUE 5MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 5 mm |
| Weight | 22 g |
| Info |
| Part number | POL2206692006 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA BLUE 6MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 6 mm |
| Weight | 30 g |
| Info |
| Part number | POL2206692008 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA BLUE 8MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 8 mm |
| Weight | 50 g |
| Info |
| Part number | POL2209691012 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA 12MM. (50 M) |
| Coil | 50 m |
| Cape | 12 mm |
| Weight | 115 g |
| Info |
| Part number | POL2209691014 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA 14MM. (50 M) |
| Coil | 50 m |
| Cape | 14 mm |
| Weight | 160 g |
| Info |
| Part number | POL2209692003 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA 3MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 3 mm |
| Weight | 9 g |
| Info |
| Part number | POL2209692004 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA 4MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 4 mm |
| Weight | 14 g |
| Info |
| Part number | POL2209692005 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA 5MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 5 mm |
| Weight | 22 g |
| Info |
| Part number | POL2209692006 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA 6MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 6 mm |
| Weight | 30 g |
| Info |
| Part number | POL2209692008 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA 8MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 8 mm |
| Weight | 50 g |
| Info |
| Part number | POL2209692010 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA 10MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 10 mm |
| Weight | 86 g |
| Info |
| Part number | POL2210692004 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA BLACK 4MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 4 mm |
| Weight | 14 g |
| Info |
| Part number | POL2210692005 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA BLACK 5MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 5 mm |
| Weight | 22 g |
| Info |
| Part number | POL2210692006 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA BLACK 6MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 6 mm |
| Weight | 30 g |
| Info |
| Part number | POL2210692008 |
|---|---|
| Description | GUMMILINA BLACK 8MM. (100 M) |
| Coil | 100 m |
| Cape | 8 mm |
| Weight | 50 g |
| Info |