ALUMINUM RUDDER EXTENSION
| Distance between screws | 31,8 mm |
|---|---|
| Brand | Tersma |
| Measurement | 1.070 mm |
| Weight | 297,5 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Distance between screws: 31,8 mm |
| Brand: Tersma |
| Measurement: 1.070 mm |
| Weight: 297,5 g |
| Screw: 5 mm |
| Tube Hose: 16 mm |
| Part number | Description | Distance between screws | Brand | Measurement | Weight | Screw | Tube Hose | Coil | Cape | Safe working | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVTEA1001 | ALUMINUM TILLER EXTENSION 24"/600MM | 31,8 mm | Tersma | 600 mm | 212 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEA1002 | ALUMINUM TILLER EXTENSION 30"/760MM | 31,8 mm | Tersma | 760 mm | 241 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEA1003 | ALUMINUM TILLER EXTENSION 33"/840MM | 31,8 mm | Tersma | 840 mm | 249,5 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEA1004 | ALUMINUM TILLER EXTENSION 36"/910MM | 31,8 mm | Tersma | 910 mm | 269,5 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEA1005 | ALUMINUM TILLER EXTENSION 42"/1070MM | 31,8 mm | Tersma | 1.070 mm | 297,5 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEA1006 | ALUMINUM TILLER EXTENSION 48"/1220MM | 31,8 mm | Tersma | 1.220 mm | 321 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEC1001 | UNIVERSAL JOINT | 31,8 mm | Tersma | - | 18 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEC1002 | CARBON FIBER TILLER EXTENSION 24"/600MM | 31,8 mm | Tersma | 600 mm | 181 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEC1003 | CARBON FIBER TILLER EXTENSION 30"/760MM | 31,8 mm | Tersma | 760 mm | 197 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEC1004 | CARBON FIBER TILLER EXTENSION 33"/840MM | 31,8 mm | Tersma | 840 mm | 207 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEC1005 | CARBON FIBER TILLER EXTENSION 36"/910MM | 31,8 mm | Tersma | 910 mm | 218,5 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEC1006 | CARBON FIBER TILLER EXTENSION 42"/1070MM | 31,8 mm | Tersma | 1.070 mm | 236 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| MVTEC1007 | CARBON FIBERTILLER EXTENSION 48"/1220MM | 31,8 mm | Tersma | 1.220 mm | 251 g | 5 mm | 16 mm | - | - | - | Info |
| POL2110480028 | DOCKLINE 28 MM BLACK (100 M) | - | Poly Ropes | - | - | - | - | 100 m | 28 mm | - | Info |
| POL2110480032 | DOCKLINE 32 MM BLACK (120 M) | - | Poly Ropes | - | - | - | - | 100 m | 32 mm | - | Info |
| POL2110480036 | DOCKLINE 36 MM BLACK (100 M) | - | Poly Ropes | - | - | - | - | 100 m | 36 mm | - | Info |
| POL2810481024 | DOCKLINE 24MM BLACK (50 M) | - | Poly Ropes | - | - | - | - | 50 m | 24 mm | 12.000 kg | Info |
| POL2810481719 | DOCKLINE 19MM BLACK (85 M) | - | Poly Ropes | - | - | - | - | 85 m | 19 mm | 7.000 kg | Info |
| POL2810482115 | DOCKLINE 15 MM BLACK (120 M) | - | Poly Ropes | - | - | - | - | 120 m | 15 mm | 4.300 kg | Info |
| Part number | MVTEA1001 |
|---|---|
| Description | ALUMINUM TILLER EXTENSION 24"/600MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 600 mm |
| Weight | 212 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEA1002 |
|---|---|
| Description | ALUMINUM TILLER EXTENSION 30"/760MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 760 mm |
| Weight | 241 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEA1003 |
|---|---|
| Description | ALUMINUM TILLER EXTENSION 33"/840MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 840 mm |
| Weight | 249,5 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEA1004 |
|---|---|
| Description | ALUMINUM TILLER EXTENSION 36"/910MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 910 mm |
| Weight | 269,5 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEA1005 |
|---|---|
| Description | ALUMINUM TILLER EXTENSION 42"/1070MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 1.070 mm |
| Weight | 297,5 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEA1006 |
|---|---|
| Description | ALUMINUM TILLER EXTENSION 48"/1220MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 1.220 mm |
| Weight | 321 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEC1001 |
|---|---|
| Description | UNIVERSAL JOINT |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | - |
| Weight | 18 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEC1002 |
|---|---|
| Description | CARBON FIBER TILLER EXTENSION 24"/600MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 600 mm |
| Weight | 181 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEC1003 |
|---|---|
| Description | CARBON FIBER TILLER EXTENSION 30"/760MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 760 mm |
| Weight | 197 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEC1004 |
|---|---|
| Description | CARBON FIBER TILLER EXTENSION 33"/840MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 840 mm |
| Weight | 207 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEC1005 |
|---|---|
| Description | CARBON FIBER TILLER EXTENSION 36"/910MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 910 mm |
| Weight | 218,5 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEC1006 |
|---|---|
| Description | CARBON FIBER TILLER EXTENSION 42"/1070MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 1.070 mm |
| Weight | 236 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | MVTEC1007 |
|---|---|
| Description | CARBON FIBERTILLER EXTENSION 48"/1220MM |
| Distance between screws | 31,8 mm |
| Brand | Tersma |
| Measurement | 1.220 mm |
| Weight | 251 g |
| Screw | 5 mm |
| Tube Hose | 16 mm |
| Coil | - |
| Cape | - |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | POL2110480028 |
|---|---|
| Description | DOCKLINE 28 MM BLACK (100 M) |
| Distance between screws | - |
| Brand | Poly Ropes |
| Measurement | - |
| Weight | - |
| Screw | - |
| Tube Hose | - |
| Coil | 100 m |
| Cape | 28 mm |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | POL2110480032 |
|---|---|
| Description | DOCKLINE 32 MM BLACK (120 M) |
| Distance between screws | - |
| Brand | Poly Ropes |
| Measurement | - |
| Weight | - |
| Screw | - |
| Tube Hose | - |
| Coil | 100 m |
| Cape | 32 mm |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | POL2110480036 |
|---|---|
| Description | DOCKLINE 36 MM BLACK (100 M) |
| Distance between screws | - |
| Brand | Poly Ropes |
| Measurement | - |
| Weight | - |
| Screw | - |
| Tube Hose | - |
| Coil | 100 m |
| Cape | 36 mm |
| Safe working | - |
| Info |
| Part number | POL2810481024 |
|---|---|
| Description | DOCKLINE 24MM BLACK (50 M) |
| Distance between screws | - |
| Brand | Poly Ropes |
| Measurement | - |
| Weight | - |
| Screw | - |
| Tube Hose | - |
| Coil | 50 m |
| Cape | 24 mm |
| Safe working | 12.000 kg |
| Info |
| Part number | POL2810481719 |
|---|---|
| Description | DOCKLINE 19MM BLACK (85 M) |
| Distance between screws | - |
| Brand | Poly Ropes |
| Measurement | - |
| Weight | - |
| Screw | - |
| Tube Hose | - |
| Coil | 85 m |
| Cape | 19 mm |
| Safe working | 7.000 kg |
| Info |
| Part number | POL2810482115 |
|---|---|
| Description | DOCKLINE 15 MM BLACK (120 M) |
| Distance between screws | - |
| Brand | Poly Ropes |
| Measurement | - |
| Weight | - |
| Screw | - |
| Tube Hose | - |
| Coil | 120 m |
| Cape | 15 mm |
| Safe working | 4.300 kg |
| Info |