ZINC ANODE FOR CANADA METAL SHAFTS
| Height | 73 mm |
|---|---|
| Width | 82 |
| Shaft | 45 mm |
| Brand | Martyr |
| Weight | 0,4 kg |
| Type | AL |
| Height: 73 mm |
| Width: 82 |
| Shaft: 45 mm |
| Brand: Martyr |
| Weight: 0,4 kg |
| Type: AL |
| Part number | Description | Height | Width | Shaft | Model / OEM | Engine | Weight | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMX-1 | LIFT RAM | 2 1/8” | 2 1/8” | 3/4’’ | 85538 | ALPHA I | 0,136 | ZN | Info |
| CMX-10 | PROP SHAFT ANODE 2-1/4" | 3 3/4” | 4 3/16’’ | 2 1/4’’ | - | - | 2,76 kg | ZN | Info |
| CMX-10A | SHAFT ANODE | 3 3/4” | 4 3/16’’ | 2 1/4’’ | - | - | 0,98 kg | AL | Info |
| CMX-11 | PROP SHAFT ANODE 2-1/2" | 3 3/4” | 4 3/16’’ | 2 1/2’’ | - | - | 2,35 kg | ZN | Info |
| CMX-11A | SHAFT ANODE | 3 3/4” | 4 3/16’’ | 2 1/2’’ | - | - | 0,83 kg | AL | Info |
| CMX-12 | PROP SHAFT ANODE 2-3/4" | 3 5/8” | 4 3/4” | 2 3/4’’ | - | - | 3,42 kg | ZN | Info |
| CMX-12A | SHAFT ANODE | 3 5/8” | 4 3/4” | 2 3/4’’ | - | - | 1,21 kg | AL | Info |
| CMX-13 | PROP SHAFT ANODE 3" | 3 5/8” | 4 3/4” | 3’’ | - | - | 2,97 kg | ZN | Info |
| CMX-13A | SHAFT ANODE | 3 5/8” | 4 3/4” | 3’’ | - | - | 1,05 kg | AL | Info |
| CMX-15 | SHAFT ANODE | 3 7/8” | 5 7/8” | 3 1/2’’ | - | - | 4,10 kg | ZN | Info |
| CMX-17 | SHAFT ANODE | 3” | 6” | 4’’ | - | - | 4,20 kg | ZN | Info |
| CMX-18 | SHAFT ANODE | 3 1/2” | 6 1/4” | 4 1/2’’ | - | - | 4,00 kg | ZN | Info |
| CMX-19 | SHAFT ANODE | 3 1/2” | 6 3/4” | 5’’ | - | - | 4,44 kg | ZN | Info |
| CMX-1A | SHAFT ANODE | 2 1/8” | 2 1/8” | 3/4’’ | 823341 | ALPHA I | 0,13 | AL | Info |
| CMX-2 | PROP SHAFT ANODE 7/8" | 2 1/8” | 2 1/8” | 7/8’’ | - | - | 0,41 kg | ZN | Info |
| CMX-20 | SHAFT ANODE | 3 1/2” | 7 1/4” | 5 1/2’’ | - | - | 5,00 kg | ZN | Info |
| CMX-21 | SHAFT ANODE | 3 3/4” | 7 3/4” | 6’’ | - | - | 5,44 kg | ZN | Info |
| CMX-25 | PROP SHAFT ANODE 25 MM | 60 mm | 54 | 25 mm | - | - | 0,49 kg | ZN | Info |
| CMX-25A | SHAFT ANODE | 60 mm | 54 | 25 mm | - | - | 0,17 kg | AL | Info |
| CMX-2A | SHAFT ANODE | 2 1/8” | 2 1/8” | 7/8’’ | - | - | 0,15 kg | AL | Info |
| CMX-3 | PROP SHAFT ANODE 1" | 2 1/8” | 2 1/8” | 1’’ | - | - | 0,42 kg | ZN | Info |
| CMX-30 | PROP SHAFT ANODE 30 MM | 63 mm | 58 | 30 mm | - | - | 0,55 kg | ZN | Info |
| CMX-30A | SHAFT ANODE | 63 mm | 58 | 30 mm | - | - | 0,19 kg | AL | Info |
| CMX-35 | PROP SHAFT ANODE 35 MM | 73 mm | 66 | 35 mm | - | - | 0,69 kg | ZN | Info |
| CMX-35A | SHAFT ANODE | 73 mm | 66 | 35 mm | - | - | 0,24 kg | AL | Info |
| CMX-3A | SHAFT ANODE | 2 1/8” | 2 1/8” | 1’’ | - | - | 0,15 kg | AL | Info |
| CMX-4 | PROP SHAFT ANODE 1-1/8" | 2 1/8” | 2 1/8” | 1 1/8’’ | - | - | 0,52 kg | ZN | Info |
| CMX-40 | PROP SHAFT ANODE 40 MM | 73 mm | 82 | 40 mm | - | - | 1,2 kg | ZN | Info |
| CMX-40A | SHAFT ANODE | 73 mm | 82 | 40 mm | - | - | 0,43 kg | AL | Info |
| CMX-45 | PROP SHAFT ANODE 45MM | 73 mm | 82 | 45 mm | - | - | 1,14 kg | ZN | Info |
| CMX-45A | SHAFT ANODE | 73 mm | 82 | 45 mm | - | - | 0,4 kg | AL | Info |
| CMX-4A | SHAFT ANODE | 2 1/8” | 2 1/8” | 1 1/8’’ | - | - | 0,18 kg | AL | Info |
| CMX-5 | PROP SHAFT ANODE 1-1/4" | 2 1/2” | 2 1/2” | 1 1/4’’ | - | - | 0,53 kg | ZN | Info |
| CMX-50 | PROP SHAFT ANODE 50 MM | 73 mm | 82 | 50 mm | - | - | 1,04 kg | ZN | Info |
| CMX-50A | SHAFT ANODE | 73 mm | 82 | 50 mm | - | - | 0,34 kg | AL | Info |
| CMX-55 | SHAFT ANODE | 90 mm | 105 | 55 mm | - | - | 2,9 kg | ZN | Info |
| CMX-5A | SHAFT ANODE | 2 1/2” | 2 1/2” | 1 1/4’’ | - | - | 0,20 kg | AL | Info |
| CMX-6 | PROP SHAFT ANODE 1-3/8" | 2 1/2” | 2 1/2” | 1 3/8’’ | - | - | 0,67 kg | ZN | Info |
| CMX-60 | SHAFT ANODE 60MM | 90 mm | 107 | 60 mm | - | - | 2,59 kg | ZN | Info |
| CMX-65 | SHAFT ANODE | 90 mm | 120 | 65 mm | - | - | 3,68 kg | ZN | Info |
| CMX-6A | ALUMINIOM SHAFT ANODE | 2 1/2” | 2 1/2” | 1 3/8’’ | - | - | 0,25 kg | AL | Info |
| CMX-7 | PROP SHAFT ANODE 1-1/2" | 2 1/2” | 2 1/2” | 1 1/2’’ | - | - | 0,76 kg | ZN | Info |
| CMX-70 | SHAFT ANODE | 90 mm | 120 | 70 mm | - | - | 3,64 kg | ZN | Info |
| CMX-7A | ALUMINIUM SHAFT ANODE | 2 1/2” | 2 1/2” | 1 1/2’’ | - | - | 0,29 kg | AL | Info |
| CMX-8 | PROP SHAFT ANODE 1-3/4" | 2 7/8” | 3 1/4” | 1 3/4’’ | - | - | 1,13 kg | ZN | Info |
| CMX-80 | SHAFT ANODE | 100 mm | 130 | 80 mm | - | - | 3,9 kg | ZN | Info |
| CMX-8A | SHAFT ANODE | 2 7/8” | 3 1/4” | 1 3/4’’ | - | - | 0,40 kg | AL | Info |
| CMX-9 | PROP SHAFT ANODE 2" | 2 7/8” | 3 1/4” | 2’’ | - | - | 1,41 kg | ZN | Info |
| CMX-90 | SHAFT ANODE | 110 mm | 140 | 90 mm | - | - | 4,77 kg | ZN | Info |
| CMX-9A | SHAFT ANODE | 2 7/8” | 3 1/4” | 2’’ | - | - | 0,50 kg | AL | Info |
| Part number | CMX-1 |
|---|---|
| Description | LIFT RAM |
| Height | 2 1/8” |
| Width | 2 1/8” |
| Shaft | 3/4’’ |
| Model / OEM | 85538 |
| Engine | ALPHA I |
| Weight | 0,136 |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-10 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 2-1/4" |
| Height | 3 3/4” |
| Width | 4 3/16’’ |
| Shaft | 2 1/4’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 2,76 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-10A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 3 3/4” |
| Width | 4 3/16’’ |
| Shaft | 2 1/4’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,98 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-11 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 2-1/2" |
| Height | 3 3/4” |
| Width | 4 3/16’’ |
| Shaft | 2 1/2’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 2,35 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-11A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 3 3/4” |
| Width | 4 3/16’’ |
| Shaft | 2 1/2’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,83 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-12 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 2-3/4" |
| Height | 3 5/8” |
| Width | 4 3/4” |
| Shaft | 2 3/4’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 3,42 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-12A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 3 5/8” |
| Width | 4 3/4” |
| Shaft | 2 3/4’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 1,21 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-13 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 3" |
| Height | 3 5/8” |
| Width | 4 3/4” |
| Shaft | 3’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 2,97 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-13A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 3 5/8” |
| Width | 4 3/4” |
| Shaft | 3’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 1,05 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-15 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 3 7/8” |
| Width | 5 7/8” |
| Shaft | 3 1/2’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 4,10 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-17 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 3” |
| Width | 6” |
| Shaft | 4’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 4,20 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-18 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 3 1/2” |
| Width | 6 1/4” |
| Shaft | 4 1/2’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 4,00 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-19 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 3 1/2” |
| Width | 6 3/4” |
| Shaft | 5’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 4,44 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-1A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 2 1/8” |
| Width | 2 1/8” |
| Shaft | 3/4’’ |
| Model / OEM | 823341 |
| Engine | ALPHA I |
| Weight | 0,13 |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-2 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 7/8" |
| Height | 2 1/8” |
| Width | 2 1/8” |
| Shaft | 7/8’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,41 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-20 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 3 1/2” |
| Width | 7 1/4” |
| Shaft | 5 1/2’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 5,00 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-21 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 3 3/4” |
| Width | 7 3/4” |
| Shaft | 6’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 5,44 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-25 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 25 MM |
| Height | 60 mm |
| Width | 54 |
| Shaft | 25 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,49 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-25A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 60 mm |
| Width | 54 |
| Shaft | 25 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,17 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-2A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 2 1/8” |
| Width | 2 1/8” |
| Shaft | 7/8’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,15 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-3 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 1" |
| Height | 2 1/8” |
| Width | 2 1/8” |
| Shaft | 1’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,42 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-30 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 30 MM |
| Height | 63 mm |
| Width | 58 |
| Shaft | 30 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,55 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-30A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 63 mm |
| Width | 58 |
| Shaft | 30 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,19 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-35 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 35 MM |
| Height | 73 mm |
| Width | 66 |
| Shaft | 35 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,69 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-35A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 73 mm |
| Width | 66 |
| Shaft | 35 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,24 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-3A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 2 1/8” |
| Width | 2 1/8” |
| Shaft | 1’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,15 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-4 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 1-1/8" |
| Height | 2 1/8” |
| Width | 2 1/8” |
| Shaft | 1 1/8’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,52 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-40 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 40 MM |
| Height | 73 mm |
| Width | 82 |
| Shaft | 40 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 1,2 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-40A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 73 mm |
| Width | 82 |
| Shaft | 40 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,43 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-45 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 45MM |
| Height | 73 mm |
| Width | 82 |
| Shaft | 45 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 1,14 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-45A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 73 mm |
| Width | 82 |
| Shaft | 45 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,4 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-4A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 2 1/8” |
| Width | 2 1/8” |
| Shaft | 1 1/8’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,18 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-5 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 1-1/4" |
| Height | 2 1/2” |
| Width | 2 1/2” |
| Shaft | 1 1/4’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,53 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-50 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 50 MM |
| Height | 73 mm |
| Width | 82 |
| Shaft | 50 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 1,04 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-50A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 73 mm |
| Width | 82 |
| Shaft | 50 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,34 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-55 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 90 mm |
| Width | 105 |
| Shaft | 55 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 2,9 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-5A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 2 1/2” |
| Width | 2 1/2” |
| Shaft | 1 1/4’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,20 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-6 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 1-3/8" |
| Height | 2 1/2” |
| Width | 2 1/2” |
| Shaft | 1 3/8’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,67 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-60 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE 60MM |
| Height | 90 mm |
| Width | 107 |
| Shaft | 60 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 2,59 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-65 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 90 mm |
| Width | 120 |
| Shaft | 65 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 3,68 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-6A |
|---|---|
| Description | ALUMINIOM SHAFT ANODE |
| Height | 2 1/2” |
| Width | 2 1/2” |
| Shaft | 1 3/8’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,25 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-7 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 1-1/2" |
| Height | 2 1/2” |
| Width | 2 1/2” |
| Shaft | 1 1/2’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,76 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-70 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 90 mm |
| Width | 120 |
| Shaft | 70 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 3,64 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-7A |
|---|---|
| Description | ALUMINIUM SHAFT ANODE |
| Height | 2 1/2” |
| Width | 2 1/2” |
| Shaft | 1 1/2’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,29 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-8 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 1-3/4" |
| Height | 2 7/8” |
| Width | 3 1/4” |
| Shaft | 1 3/4’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 1,13 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-80 |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 100 mm |
| Width | 130 |
| Shaft | 80 mm |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 3,9 kg |
| Type | ZN |
| Info |
| Part number | CMX-8A |
|---|---|
| Description | SHAFT ANODE |
| Height | 2 7/8” |
| Width | 3 1/4” |
| Shaft | 1 3/4’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 0,40 kg |
| Type | AL |
| Info |
| Part number | CMX-9 |
|---|---|
| Description | PROP SHAFT ANODE 2" |
| Height | 2 7/8” |
| Width | 3 1/4” |
| Shaft | 2’’ |
| Model / OEM | - |
| Engine | - |
| Weight | 1,41 kg |
| Type | ZN |
| Info |