OVAL ZINC ANODE FROM THE TECNOSEAL BRAND
| A | 70 mm |
|---|---|
| H | 29 mm |
| L | 215 mm |
| Brand | Tecnoseal |
| Weight | 2,2 kg |
| Plate | 300 x 25 x 5 mm |
| Type | ZN |
| A: 70 mm |
| H: 29 mm |
| L: 215 mm |
| Brand: Tecnoseal |
| Weight: 2,2 kg |
| Plate: 300 x 25 x 5 mm |
| Type: ZN |
| Part number | Description | A | H | L | Weight | Plate | Type | Material | Shaft | Ø | Ø1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEN00300 | ANODE OVAL 0,6KG. | 60 mm | 17 mm | 115 mm | 0,6 kg | 200 x 25 x 5 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00300AL | ANODE OVAL 0,455 KG | 60mm | 17mm | 115mm | 0,455KG | 200 x 25 x 5mm | - | Aluminio | - | - | - | Info |
| TEN00301 | ANODE OVAL 1KG. | 63 mm | 26 mm | 110 mm | 1 kg | 200 x 25 x 5 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00301AL | ANODE OVAL 0,550 KG | 63mm | 26mm | 110mm | 0,55KG | 200 x 25 x 5mm | - | Aluminio | - | - | - | Info |
| TEN00302 | ANODE OVAL 1,8KG. | 70 mm | 25 mm | 200 mm | 1,8 kg | 300 x 25 x 5 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00302AL | WELD ON ANODE 0.8 KG ALU | 70mm | 25mm | 200mm | 0,8KG | 300 x 25 x 5mm | - | Aluminio | - | - | - | Info |
| TEN00303 | ANODE OVAL 2,2KG. | 70 mm | 29 mm | 215 mm | 2,2 kg | 300 x 25 x 5 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00303AL | ANODE OVAL 1 KG | 70mm | 29mm | 215mm | 1KG | 300 x 25 x 5mm | - | Aluminio | - | - | - | Info |
| TEN00304 | ANODE OVAL 3KG. | 90 mm | 35 mm | 200 mm | 3 kg | 300 x 25 x 5 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00304AL | ANODE OVAL 1,500 KG | 90mm | 35mm | 200mm | 1,5KG | 300 x 25 x 5mm | - | Aluminio | - | - | - | Info |
| TEN00305 | ANODE SECTOR NAVAL 4KG. | 90 mm | 36 mm | 250 mm | 4 kg | 340 x 25 x 5 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00305AL | ANODE OVAL 1,800 KG | 90mm | 36mm | 250mm | 1,8KG | 340 x 25 x 5mm | - | Aluminio | - | - | - | Info |
| TEN00306 | ANODE SECTOR NAVAL 5KG. | 80 mm | 40 mm | 300 mm | 5 kg | 400 x 30 x 6 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00306AL | ANODE OVAL 2,500 KG | 80mm | 40mm | 300mm | 2,5KG | 400 x 30 x 6mm | - | Aluminio | - | - | - | Info |
| TEN00307 | ANODE SECTOR NAVAL 5,6KG. | 90 mm | 40 mm | 295 mm | 5,6 kg | 400 x 30 x 6 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00308 | ANODE SECTOR NAVAL 7,8KG. | 125 mm | 40 mm | 300 mm | 7,8 kg | 400 x 30 x 6 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00309 | ANODE SECTOR NAVAL 10KG. | 147 mm | 40 mm | 320 mm | 10 kg | 400 x 30 x 6 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00310 | ANODE SECTOR NAVAL 12KG. | 152 mm | 33 mm | 400 mm | 12 kg | 550 x 40 x 6 mm | ZN | - | - | - | - | Info |
| TEN00430MTF | ANODE MTF SHAFT 20-30MM. | - | 38 mm | - | 0,14 kg | - | ZN | - | 20 – 30 mm | 38 mm | 29 mm | Info |
| TEN00431MTF | ANODE MTF SHAFT 35-50MM. | - | 50 mm | - | 0,25 kg | - | ZN | - | 35 – 50 mm | 52 mm | 40 mm | Info |
| TEN00432MTF | ANODE MTF SHAFT 50-100MM. | - | 73 mm | - | 0,76 kg | - | ZN | - | 50 – 100 mm | 66 mm | 46 mm | Info |
| Part number | TEN00300 |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 0,6KG. |
| A | 60 mm |
| H | 17 mm |
| L | 115 mm |
| Weight | 0,6 kg |
| Plate | 200 x 25 x 5 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00300AL |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 0,455 KG |
| A | 60mm |
| H | 17mm |
| L | 115mm |
| Weight | 0,455KG |
| Plate | 200 x 25 x 5mm |
| Type | - |
| Material | Aluminio |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00301 |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 1KG. |
| A | 63 mm |
| H | 26 mm |
| L | 110 mm |
| Weight | 1 kg |
| Plate | 200 x 25 x 5 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00301AL |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 0,550 KG |
| A | 63mm |
| H | 26mm |
| L | 110mm |
| Weight | 0,55KG |
| Plate | 200 x 25 x 5mm |
| Type | - |
| Material | Aluminio |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00302 |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 1,8KG. |
| A | 70 mm |
| H | 25 mm |
| L | 200 mm |
| Weight | 1,8 kg |
| Plate | 300 x 25 x 5 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00302AL |
|---|---|
| Description | WELD ON ANODE 0.8 KG ALU |
| A | 70mm |
| H | 25mm |
| L | 200mm |
| Weight | 0,8KG |
| Plate | 300 x 25 x 5mm |
| Type | - |
| Material | Aluminio |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00303 |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 2,2KG. |
| A | 70 mm |
| H | 29 mm |
| L | 215 mm |
| Weight | 2,2 kg |
| Plate | 300 x 25 x 5 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00303AL |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 1 KG |
| A | 70mm |
| H | 29mm |
| L | 215mm |
| Weight | 1KG |
| Plate | 300 x 25 x 5mm |
| Type | - |
| Material | Aluminio |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00304 |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 3KG. |
| A | 90 mm |
| H | 35 mm |
| L | 200 mm |
| Weight | 3 kg |
| Plate | 300 x 25 x 5 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00304AL |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 1,500 KG |
| A | 90mm |
| H | 35mm |
| L | 200mm |
| Weight | 1,5KG |
| Plate | 300 x 25 x 5mm |
| Type | - |
| Material | Aluminio |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00305 |
|---|---|
| Description | ANODE SECTOR NAVAL 4KG. |
| A | 90 mm |
| H | 36 mm |
| L | 250 mm |
| Weight | 4 kg |
| Plate | 340 x 25 x 5 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00305AL |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 1,800 KG |
| A | 90mm |
| H | 36mm |
| L | 250mm |
| Weight | 1,8KG |
| Plate | 340 x 25 x 5mm |
| Type | - |
| Material | Aluminio |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00306 |
|---|---|
| Description | ANODE SECTOR NAVAL 5KG. |
| A | 80 mm |
| H | 40 mm |
| L | 300 mm |
| Weight | 5 kg |
| Plate | 400 x 30 x 6 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00306AL |
|---|---|
| Description | ANODE OVAL 2,500 KG |
| A | 80mm |
| H | 40mm |
| L | 300mm |
| Weight | 2,5KG |
| Plate | 400 x 30 x 6mm |
| Type | - |
| Material | Aluminio |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00307 |
|---|---|
| Description | ANODE SECTOR NAVAL 5,6KG. |
| A | 90 mm |
| H | 40 mm |
| L | 295 mm |
| Weight | 5,6 kg |
| Plate | 400 x 30 x 6 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00308 |
|---|---|
| Description | ANODE SECTOR NAVAL 7,8KG. |
| A | 125 mm |
| H | 40 mm |
| L | 300 mm |
| Weight | 7,8 kg |
| Plate | 400 x 30 x 6 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00309 |
|---|---|
| Description | ANODE SECTOR NAVAL 10KG. |
| A | 147 mm |
| H | 40 mm |
| L | 320 mm |
| Weight | 10 kg |
| Plate | 400 x 30 x 6 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00310 |
|---|---|
| Description | ANODE SECTOR NAVAL 12KG. |
| A | 152 mm |
| H | 33 mm |
| L | 400 mm |
| Weight | 12 kg |
| Plate | 550 x 40 x 6 mm |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | - |
| Ø | - |
| Ø1 | - |
| Info |
| Part number | TEN00430MTF |
|---|---|
| Description | ANODE MTF SHAFT 20-30MM. |
| A | - |
| H | 38 mm |
| L | - |
| Weight | 0,14 kg |
| Plate | - |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | 20 – 30 mm |
| Ø | 38 mm |
| Ø1 | 29 mm |
| Info |
| Part number | TEN00431MTF |
|---|---|
| Description | ANODE MTF SHAFT 35-50MM. |
| A | - |
| H | 50 mm |
| L | - |
| Weight | 0,25 kg |
| Plate | - |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | 35 – 50 mm |
| Ø | 52 mm |
| Ø1 | 40 mm |
| Info |
| Part number | TEN00432MTF |
|---|---|
| Description | ANODE MTF SHAFT 50-100MM. |
| A | - |
| H | 73 mm |
| L | - |
| Weight | 0,76 kg |
| Plate | - |
| Type | ZN |
| Material | - |
| Shaft | 50 – 100 mm |
| Ø | 66 mm |
| Ø1 | 46 mm |
| Info |