TRIPLE BEARING PULLEY
| Cape | 8 mm |
|---|---|
| Brand | Tersma |
| Weight | 83,2 g |
| Safe working | 300 kg |
| Cape: 8 mm |
| Brand: Tersma |
| Weight: 83,2 g |
| Safe working: 300 kg |
| Part number | Description | Cape | Breaking Load | Weight | Safe working | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVBB0701F | 75MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 14 mm | 1.700 kg | 190 g | 560 kg | Info |
| MVBB0702F | 75MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 14 mm | 1.700 kg | 212 g | 561 kg | Info |
| MVBB0703F | 75MM DOUBLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 14 mm | 1.700 kg | 347 g | 562 kg | Info |
| MVBB0704F | 75MM DOUBLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 14 mm | 1.700 kg | 366 g | 563 kg | Info |
| MVBB0710F | 75MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK/FAIRLEA | 12 mm | 250 kg | 316 g | 100 kg | Info |
| MVBP3501F | 35MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 8 mm | - | 36,7 g | 300 kg | Info |
| MVBP3502F | 35MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 8 mm | - | 42,6 g | 300 kg | Info |
| MVBP3503F | 35MM DOUBLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 8 mm | - | 58,8 g | 300 kg | Info |
| MVBP3504F | 35MM DOUBLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 8 mm | - | 64,2 g | 300 kg | Info |
| MVBP3505F | 35MM TRIPLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK | 8 mm | - | 83,2 g | 300 kg | Info |
| MVBP3511F | 35MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK/ | 8 mm | - | 94,3 g | 100 kg | Info |
| MVBP3519F | 35MM SINGLE FIDDLE/ SWIVEL SHACKLE BLOCK | 8 mm | - | 46,3 g | 300 kg | Info |
| MVBP3520F | 35MM SINGLE FIDDLE/BECKET/ SWIVEL SHACKL | 8 mm | - | 50,9 g | 300 kg | Info |
| MVBP3521F | 35MM SINGLE FIDDLE/ SWIVEL SHACKLE BLOCK | 8 mm | - | 98,1 g | 100 kg | Info |
| Part number | MVBB0701F |
|---|---|
| Description | 75MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 14 mm |
| Breaking Load | 1.700 kg |
| Weight | 190 g |
| Safe working | 560 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0702F |
|---|---|
| Description | 75MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 14 mm |
| Breaking Load | 1.700 kg |
| Weight | 212 g |
| Safe working | 561 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0703F |
|---|---|
| Description | 75MM DOUBLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 14 mm |
| Breaking Load | 1.700 kg |
| Weight | 347 g |
| Safe working | 562 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0704F |
|---|---|
| Description | 75MM DOUBLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 14 mm |
| Breaking Load | 1.700 kg |
| Weight | 366 g |
| Safe working | 563 kg |
| Info |
| Part number | MVBB0710F |
|---|---|
| Description | 75MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK/FAIRLEA |
| Cape | 12 mm |
| Breaking Load | 250 kg |
| Weight | 316 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVBP3501F |
|---|---|
| Description | 35MM SINGLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 8 mm |
| Breaking Load | - |
| Weight | 36,7 g |
| Safe working | 300 kg |
| Info |
| Part number | MVBP3502F |
|---|---|
| Description | 35MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 8 mm |
| Breaking Load | - |
| Weight | 42,6 g |
| Safe working | 300 kg |
| Info |
| Part number | MVBP3503F |
|---|---|
| Description | 35MM DOUBLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 8 mm |
| Breaking Load | - |
| Weight | 58,8 g |
| Safe working | 300 kg |
| Info |
| Part number | MVBP3504F |
|---|---|
| Description | 35MM DOUBLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 8 mm |
| Breaking Load | - |
| Weight | 64,2 g |
| Safe working | 300 kg |
| Info |
| Part number | MVBP3505F |
|---|---|
| Description | 35MM TRIPLE/SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 8 mm |
| Breaking Load | - |
| Weight | 83,2 g |
| Safe working | 300 kg |
| Info |
| Part number | MVBP3511F |
|---|---|
| Description | 35MM SINGLE/BECKET/SWIVEL SHACKLE BLOCK/ |
| Cape | 8 mm |
| Breaking Load | - |
| Weight | 94,3 g |
| Safe working | 100 kg |
| Info |
| Part number | MVBP3519F |
|---|---|
| Description | 35MM SINGLE FIDDLE/ SWIVEL SHACKLE BLOCK |
| Cape | 8 mm |
| Breaking Load | - |
| Weight | 46,3 g |
| Safe working | 300 kg |
| Info |